الحفار المقاد الهيدروليكي
مقدمات بسيطة للحفار المقاد الهيدروليكي XD-5
الحفار المقاد الهيدروليكي XD-5 هو انطباق واسع علي أداء تجويف سطح الأرض لاستكشاف احتياطيات المعدنية الصلبة. مع تصميم خاص والميزات التقنية، هو استخدام في الأنواع المنتوعة من عمليات الحفر بالكفاءة العالية التي تحتوي أخذ العينات من حبل الماس ، والحفر الموجه، دوران التأثير ، وأخذ العينات باستمرار بدائرة العكس والخ. يمكنه أن يستخدم في بئر مياه ، وحفر الإرساء وتكنولوجيا الحفر للهندسة والجيولوجية.
المكونات والخصائص للحفار المقاد الهيدروليكي XD-5
1 يتكون الحفار المقاد الهيدروليكي من الآلات فيما يلي: الهيكل ينوع المقطورة، ومحركات الديزل ، نظام التشغيل ، والنظام الهيدروليكي ، برج الحفر، والرافع الرئيسي ، ونش رفع التجويف، وحدة الطاقة ونظام تغذية وحدة الطاقة والكماسة برأس البئر.
2 يسيطر كله بالهيدروليك الكهربائي ، وله أداء ومراقبة مركزية ، دقيق وسهلة.
3 لهذا المنتج خصائص من الكفاءة والأمن العالية لتشغيل التجويف.
أعلى
معلومات للحفار المقاد الهيدروليكي XD-5
XD-5 الحفار المقاد الهيدروليكي | ||||
عمق أخذ العينات | أنبوب الحفر القياسي | عمق الحفر(m) | ||
BQ (Φ55.5) | 1650 | |||
NQ (Φ70) | 1235 | |||
HQ (Φ89) | 850 | |||
PQ (Φ114) | 550 | |||
قدرة الرفع | المرفع الرئيسي | مرفع الحبل | ||
قدرة الرفع | أسطوانة الخط المجاني ذا حبل واحد >7700kg | أسطوانة الخط المجاني 1200kg/أسطوانة الخط الكامل 400kg | ||
سرعة الرفع | أسطوانة الخط المجاني 72m/min | -- | ||
أبعاد السلك الفولاذي | 60m*18mm | 1200m*7mm | ||
1500m*5mm | ||||
برج الحفر الرئيسي & نظام الدفع | شوط الدفع | 3500mm | ||
معدل الدفع | مراقبة التغيير على سرعة بطيئة وسرعة عالية | |||
طاقة الدفع | 4500kg | |||
طاقة الرفع | 13500kg | |||
زاوية الحفر | من 45 درجة الى 90 درجة مع المستوى | |||
طول الرفع لأنبوب الحفر | 6m | |||
محطة توليد الكهرباء | صانع المحرك | Kang Ming Si | ||
نوع | 6BTA5.9-C180 | |||
طاقة | 132KW | |||
سرعة الدوار | 2000RPM, الأعلى 2200 RPM | |||
نوع المحرك | Turbocharging | |||
النظام الهيدروليكي | مضخة رئيسية | 190L/Min 25.5MPa | ||
مضخة الفرعية | 50L/Min 14MPa | |||
مضخة المساعدة | 40L/Min 15MPa | |||
تبريد النفط الهيدروليكي | تبريد الهواء | |||
وحدة الطاقة & سرعة الدوران لعمود الحفر | القوة الدينامية | سرعة مزدوجة / المحركات الهيدروليكية العكسية | ||
الإدارة النهائية | 49/21 | |||
سرعة الدوران لمحور الإدارة | ||||
ترس | نسبة السرعة | سرعة الدوار (rpm) | عزم الدوران (Nm) | |
1 مستوى | 6.38:1 | 119-193 | 5175-3187 | |
2 مستوى | 3.49:1 | 218-353 | 2826-1743 | |
3 مستوى | 1.82:1 | 418-678 | 1475-910 | |
4 مستوى | 1:1 | 761-1234 | 761-500 | |
جهاز التثبيت | نوع | فتح هيدروليكي ، إغلاق الزنبرك | ||
أقصى قطر داخلي | 117 أو 127mm | |||
قدرة تثبيت المركز | 20000kg |
- جهاز حفر التجويفات
هو تصميم خاص للحفر ودك الكومة. كآلة حفر الخنادق، تضمن جهاز حفر التجويفات وظائف أداء كاملة لأحدث النماذج في العالم. لهذا المنتج خصائص من سهلة التفكيك والنقل ومعدل الاختراق العالي والموثوقية. هو استخدام واسع في الاستكشاف الجغرافي والتنقيب عن المعادن.
النطاق الواسع من عزم الدوران ومعدل الدوران هو متوفر لمعداتنا من علبة تروس ب4 تحولات.
يضمن تفريغ الصاري استقرارا عاليا.
إن طوره بطول 3.5m، فهو يزيد كفاءة استخدام ونسبة مئوية انتعاش للمنتج. يمكن أن تنخفض مخاطر الثقب. ...